最新:2854825期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2854825 | 05-16 18:49:30 | 2+1+7 =10 |
2854824 | 05-16 18:46:00 | 6+4+3 =13 |
2854823 | 05-16 18:42:30 | 7+7+1 =15 |
2854822 | 05-16 18:39:00 | 6+5+5 =16 |
2854821 | 05-16 18:35:30 | 7+8+5 =20 |
2854820 | 05-16 18:32:00 | 5+7+9 =21 |
2854819 | 05-16 18:28:30 | 5+5+5 =15 |
2854818 | 05-16 18:25:00 | 1+6+9 =16 |
2854817 | 05-16 18:21:30 | 2+1+2 =5 |
2854816 | 05-16 18:18:00 | 6+8+0 =14 |
2854815 | 05-16 18:14:30 | 2+8+6 =16 |
2854814 | 05-16 18:11:00 | 5+1+3 =9 |
2854813 | 05-16 18:07:30 | 9+0+0 =9 |
2854812 | 05-16 18:04:00 | 0+0+9 =9 |
2854811 | 05-16 18:00:30 | 3+8+7 =18 |
2854810 | 05-16 17:57:00 | 7+1+1 =9 |
2854809 | 05-16 17:53:30 | 1+0+9 =10 |
2854808 | 05-16 17:50:00 | 8+3+0 =11 |
2854807 | 05-16 17:46:30 | 8+6+4 =18 |
2854806 | 05-16 17:43:00 | 8+1+2 =11 |
2854805 | 05-16 17:39:30 | 7+3+0 =10 |
2854804 | 05-16 17:36:00 | 8+8+2 =18 |
2854803 | 05-16 17:32:30 | 8+4+4 =16 |
2854802 | 05-16 17:29:00 | 4+9+8 =21 |
2854801 | 05-16 17:25:30 | 4+5+6 =15 |
2854800 | 05-16 17:22:00 | 2+7+9 =18 |
2854799 | 05-16 17:18:30 | 1+7+7 =15 |
2854798 | 05-16 17:15:00 | 1+4+2 =7 |
2854797 | 05-16 17:11:30 | 6+2+1 =9 |
2854796 | 05-16 17:08:00 | 7+1+8 =16 |
2854795 | 05-16 17:04:30 | 0+1+2 =3 |
2854794 | 05-16 17:01:00 | 1+4+6 =11 |
2854793 | 05-16 16:57:30 | 2+3+0 =5 |
2854792 | 05-16 16:54:00 | 2+2+2 =6 |
2854791 | 05-16 16:50:30 | 1+4+3 =8 |
2854790 | 05-16 16:47:00 | 3+1+6 =10 |
2854789 | 05-16 16:43:30 | 9+0+9 =18 |
2854788 | 05-16 16:40:00 | 9+7+9 =25 |
2854787 | 05-16 16:36:30 | 5+2+2 =9 |
2854786 | 05-16 16:33:00 | 1+2+5 =8 |
2854785 | 05-16 16:29:30 | 6+6+8 =20 |
2854784 | 05-16 16:26:00 | 2+9+9 =20 |
2854783 | 05-16 16:22:30 | 5+3+4 =12 |
2854782 | 05-16 16:19:00 | 1+3+5 =9 |
2854781 | 05-16 16:15:30 | 2+9+4 =15 |
2854780 | 05-16 16:12:00 | 7+3+2 =12 |
2854779 | 05-16 16:08:30 | 6+5+8 =19 |
2854778 | 05-16 16:05:00 | 8+4+0 =12 |
2854777 | 05-16 16:01:30 | 6+1+9 =16 |
2854776 | 05-16 15:58:00 | 9+3+3 =15 |
2854775 | 05-16 15:54:30 | 6+2+9 =17 |
2854774 | 05-16 15:51:00 | 1+1+0 =2 |
2854773 | 05-16 15:47:30 | 7+5+7 =19 |
2854772 | 05-16 15:44:00 | 7+0+3 =10 |
2854771 | 05-16 15:40:30 | 6+0+6 =12 |
2854770 | 05-16 15:37:00 | 2+9+8 =19 |
2854769 | 05-16 15:33:30 | 1+0+1 =2 |
2854768 | 05-16 15:30:00 | 9+2+5 =16 |
2854767 | 05-16 15:26:30 | 3+8+6 =17 |
2854766 | 05-16 15:23:00 | 8+6+5 =19 |
2854765 | 05-16 15:19:30 | 8+1+4 =13 |
2854764 | 05-16 15:16:00 | 1+3+5 =9 |
2854763 | 05-16 15:12:30 | 9+8+8 =25 |
2854762 | 05-16 15:09:00 | 5+5+5 =15 |
2854761 | 05-16 15:05:30 | 7+7+4 =18 |
2854760 | 05-16 15:02:00 | 3+8+6 =17 |
2854759 | 05-16 14:58:30 | 0+8+5 =13 |
2854758 | 05-16 14:55:00 | 3+3+4 =10 |
2854757 | 05-16 14:51:30 | 4+7+3 =14 |
2854756 | 05-16 14:48:00 | 5+6+7 =18 |
2854755 | 05-16 14:44:30 | 4+9+5 =18 |
2854754 | 05-16 14:41:00 | 2+6+7 =15 |
2854753 | 05-16 14:37:30 | 8+1+7 =16 |
2854752 | 05-16 14:34:00 | 6+3+1 =10 |
2854751 | 05-16 14:30:30 | 9+0+1 =10 |
2854750 | 05-16 14:27:00 | 3+3+0 =6 |
2854749 | 05-16 14:23:30 | 2+4+4 =10 |
2854748 | 05-16 14:20:00 | 3+4+0 =7 |
2854747 | 05-16 14:16:30 | 2+7+5 =14 |
2854746 | 05-16 14:13:00 | 2+2+9 =13 |
2854745 | 05-16 14:09:30 | 5+3+5 =13 |
2854744 | 05-16 14:06:00 | 5+4+0 =9 |
2854743 | 05-16 14:02:30 | 7+9+4 =20 |
2854742 | 05-16 13:59:00 | 5+0+9 =14 |
2854741 | 05-16 13:55:30 | 4+4+2 =10 |
2854740 | 05-16 13:52:00 | 2+5+7 =14 |
2854739 | 05-16 13:48:30 | 8+1+7 =16 |
2854738 | 05-16 13:45:00 | 3+6+3 =12 |
2854737 | 05-16 13:41:30 | 8+4+1 =13 |
2854736 | 05-16 13:38:00 | 3+4+2 =9 |
2854735 | 05-16 13:34:30 | 4+3+4 =11 |
2854734 | 05-16 13:31:00 | 3+9+0 =12 |
2854733 | 05-16 13:27:30 | 7+2+7 =16 |
2854732 | 05-16 13:24:00 | 9+5+6 =20 |
2854731 | 05-16 13:20:30 | 8+5+9 =22 |
2854730 | 05-16 13:17:00 | 2+1+6 =9 |
2854729 | 05-16 13:13:30 | 1+9+8 =18 |
2854728 | 05-16 13:10:00 | 5+6+8 =19 |
2854727 | 05-16 13:06:30 | 9+5+1 =15 |
华侨28手机版PC加拿大28预测官网最新资讯:提供官方计划加拿大28预测,开奖,结果查询,加拿大28预测计划专业版,2000期加拿大28走势图数据统计。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2854825 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854824 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854823 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854822 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854821 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854820 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854819 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854818 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854817 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854816 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854815 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854814 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854813 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854812 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854811 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854810 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854809 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854808 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854807 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854806 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854805 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854804 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854803 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854802 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854801 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854800 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854799 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854798 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854797 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854796 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854795 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854794 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854793 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854792 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854791 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854790 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854789 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854788 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854787 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854786 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854785 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854784 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854783 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854782 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854781 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854780 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854779 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854778 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854777 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854776 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854775 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854774 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854773 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854772 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854771 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854770 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854769 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854768 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854767 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854766 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854765 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854764 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854763 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854762 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854761 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854760 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854759 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854758 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854757 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854756 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854755 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854754 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854753 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854752 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854751 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854750 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854749 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854748 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854747 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854746 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854745 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854744 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854743 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854742 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854741 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854740 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854739 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854738 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854737 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854736 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854735 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854734 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2854733 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854732 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854731 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854730 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2854729 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2854728 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2854727 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
Copyright 2020 华侨28手机版PC加拿大28预测官网最新资讯:提供官方计划加拿大28预测,开奖,结果查询,加拿大28预测计划专业版,2000期加拿大28走势图数据统计。.AllRightsReserved3902854825
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2854826 | --预测仅供参考-- | 双丨大 | |
2854825 | 2+1+7=10 | 双丨大 |
![]() |
2854824 | 6+4+3=13 | 双丨小 |
![]() |
2854823 | 7+7+1=15 | 双丨小 |
![]() |
2854822 | 6+5+5=16 | 单丨小 |
![]() |
2854821 | 7+8+5=20 | 双丨大 |
![]() |
2854820 | 5+7+9=21 | 双丨小 |
![]() |
2854819 | 5+5+5=15 | 单丨大 |
![]() |
2854818 | 1+6+9=16 | 双丨小 |
![]() |
2854817 | 2+1+2=5 | 单丨大 |
![]() |
2854816 | 6+8+0=14 | 单丨小 |
![]() |
2854815 | 2+8+6=16 | 双丨大 |
![]() |
2854814 | 5+1+3=9 | 单丨小 |
![]() |
2854813 | 9+0+0=9 | 单丨小 |
![]() |
2854812 | 0+0+9=9 | 双丨大 |
![]() |
2854811 | 3+8+7=18 | 单丨小 |
![]() |
2854810 | 7+1+1=9 | 双丨大 |
![]() |
2854809 | 1+0+9=10 | 双丨大 |
![]() |
2854808 | 8+3+0=11 | 单丨小 |
![]() |
2854807 | 8+6+4=18 | 双丨大 |
![]() |
2854806 | 8+1+2=11 | 双丨小 |
![]() |
2854805 | 7+3+0=10 | 双丨小 |
![]() |
2854804 | 8+8+2=18 | 单丨大 |
![]() |
2854803 | 8+4+4=16 | 双丨小 |
![]() |
2854802 | 4+9+8=21 | 单丨小 |
![]() |
2854801 | 4+5+6=15 | 双丨大 |
![]() |
2854800 | 2+7+9=18 | 双丨大 |
![]() |
2854799 | 1+7+7=15 | 双丨大 |
![]() |
2854798 | 1+4+2=7 | 单丨大 |
![]() |
2854797 | 6+2+1=9 | 双丨小 |
![]() |
2854796 | 7+1+8=16 | 单丨小 |
![]() |
2854795 | 0+1+2=3 | 单丨大 |
![]() |
2854794 | 1+4+6=11 | 单丨小 |
![]() |
2854793 | 2+3+0=5 | 单丨大 |
![]() |
2854792 | 2+2+2=6 | 双丨小 |
![]() |
2854791 | 1+4+3=8 | 双丨大 |
![]() |
2854790 | 3+1+6=10 | 单丨大 |
![]() |
2854789 | 9+0+9=18 | 双丨小 |
![]() |
2854788 | 9+7+9=25 | 单丨大 |
![]() |
2854787 | 5+2+2=9 | 双丨小 |
![]() |
2854786 | 1+2+5=8 | 双丨小 |
![]() |
2854785 | 6+6+8=20 | 双丨大 |
![]() |
2854784 | 2+9+9=20 | 双丨大 |
![]() |
2854783 | 5+3+4=12 | 双丨小 |
![]() |
2854782 | 1+3+5=9 | 单丨大 |
![]() |
2854781 | 2+9+4=15 | 双丨小 |
![]() |
2854780 | 7+3+2=12 | 单丨小 |
![]() |
2854779 | 6+5+8=19 | 单丨大 |
![]() |
2854778 | 8+4+0=12 | 双丨大 |
![]() |
2854777 | 6+1+9=16 | 双丨大 |
![]() |
2854776 | 9+3+3=15 | 单丨大 |
![]() |
2854775 | 6+2+9=17 | 双丨小 |
![]() |
2854774 | 1+1+0=2 | 双丨小 |
![]() |
2854773 | 7+5+7=19 | 单丨小 |
![]() |
2854772 | 7+0+3=10 | 双丨大 |
![]() |
2854771 | 6+0+6=12 | 双丨小 |
![]() |
2854770 | 2+9+8=19 | 单丨小 |
![]() |
2854769 | 1+0+1=2 | 单丨大 |
![]() |
2854768 | 9+2+5=16 | 单丨小 |
![]() |
2854767 | 3+8+6=17 | 单丨大 |
![]() |
2854766 | 8+6+5=19 | 单丨大 |
![]() |
2854765 | 8+1+4=13 | 双丨大 |
![]() |
2854764 | 1+3+5=9 | 单丨小 |
![]() |
2854763 | 9+8+8=25 | 单丨大 |
![]() |
2854762 | 5+5+5=15 | 单丨小 |
![]() |
2854761 | 7+7+4=18 | 单丨大 |
![]() |
2854760 | 3+8+6=17 | 双丨小 |
![]() |
2854759 | 0+8+5=13 | 双丨大 |
![]() |
2854758 | 3+3+4=10 | 双丨小 |
![]() |
2854757 | 4+7+3=14 | 双丨小 |
![]() |
2854756 | 5+6+7=18 | 单丨大 |
![]() |
2854755 | 4+9+5=18 | 单丨小 |
![]() |
2854754 | 2+6+7=15 | 双丨小 |
![]() |
2854753 | 8+1+7=16 | 双丨小 |
![]() |
2854752 | 6+3+1=10 | 双丨大 |
![]() |
2854751 | 9+0+1=10 | 双丨大 |
![]() |
2854750 | 3+3+0=6 | 双丨小 |
![]() |
2854749 | 2+4+4=10 | 单丨小 |
![]() |
2854748 | 3+4+0=7 | 双丨小 |
![]() |
2854747 | 2+7+5=14 | 双丨大 |
![]() |
2854746 | 2+2+9=13 | 双丨大 |
![]() |
2854745 | 5+3+5=13 | 双丨小 |
![]() |
2854744 | 5+4+0=9 | 单丨小 |
![]() |
2854743 | 7+9+4=20 | 单丨小 |
![]() |
2854742 | 5+0+9=14 | 单丨小 |
![]() |
2854741 | 4+4+2=10 | 单丨小 |
![]() |
2854740 | 2+5+7=14 | 双丨小 |
![]() |
2854739 | 8+1+7=16 | 单丨大 |
![]() |
2854738 | 3+6+3=12 | 双丨小 |
![]() |
2854737 | 8+4+1=13 | 单丨大 |
![]() |
2854736 | 3+4+2=9 | 双丨大 |
![]() |
2854735 | 4+3+4=11 | 双丨小 |
![]() |
2854734 | 3+9+0=12 | 单丨大 |
![]() |
2854733 | 7+2+7=16 | 单丨小 |
![]() |
2854732 | 9+5+6=20 | 单丨大 |
![]() |
2854731 | 8+5+9=22 | 双丨大 |
![]() |
2854730 | 2+1+6=9 | 双丨大 |
![]() |
2854729 | 1+9+8=18 | 双丨小 |
![]() |
2854728 | 5+6+8=19 | 双丨大 |
![]() |
华侨28手机版PC加拿大28预测官网最新资讯:提供官方计划加拿大28预测,开奖,结果查询,加拿大28预测计划专业版,2000期加拿大28走势图数据统计。