最新:110004669期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110004669 | 01-23 23:55:00 | 9+4+8 =21 |
110004668 | 01-23 23:50:00 | 6+5+5 =16 |
110004667 | 01-23 23:45:00 | 4+9+0 =13 |
110004666 | 01-23 23:40:00 | 9+9+4 =22 |
110004665 | 01-23 23:35:00 | 0+3+8 =11 |
110004664 | 01-23 23:30:00 | 4+4+5 =13 |
110004663 | 01-23 23:25:00 | 0+7+0 =7 |
110004662 | 01-23 23:20:00 | 4+4+2 =10 |
110004661 | 01-23 23:15:00 | 5+7+4 =16 |
110004660 | 01-23 23:10:00 | 6+7+7 =20 |
110004659 | 01-23 23:05:00 | 2+4+2 =8 |
110004658 | 01-23 23:00:00 | 9+9+4 =22 |
110004657 | 01-23 22:55:00 | 3+1+6 =10 |
110004656 | 01-23 22:50:00 | 1+9+2 =12 |
110004655 | 01-23 22:45:00 | 4+4+5 =13 |
110004654 | 01-23 22:40:00 | 4+2+3 =9 |
110004653 | 01-23 22:35:00 | 9+7+9 =25 |
110004652 | 01-23 22:30:00 | 8+6+9 =23 |
110004651 | 01-23 22:25:00 | 3+1+3 =7 |
110004650 | 01-23 22:20:00 | 8+5+0 =13 |
110004649 | 01-23 22:15:00 | 2+2+3 =7 |
110004648 | 01-23 22:10:00 | 9+7+0 =16 |
110004647 | 01-23 22:05:00 | 7+3+8 =18 |
110004646 | 01-23 22:00:00 | 9+6+0 =15 |
110004645 | 01-23 21:55:00 | 3+6+9 =18 |
110004644 | 01-23 21:50:00 | 5+0+1 =6 |
110004643 | 01-23 21:45:00 | 6+1+7 =14 |
110004642 | 01-23 21:40:00 | 2+3+6 =11 |
110004641 | 01-23 21:35:00 | 1+7+1 =9 |
110004640 | 01-23 21:30:00 | 4+9+1 =14 |
110004639 | 01-23 21:25:00 | 9+3+6 =18 |
110004638 | 01-23 21:20:00 | 9+1+4 =14 |
110004637 | 01-23 21:15:00 | 9+4+3 =16 |
110004636 | 01-23 21:10:00 | 3+5+9 =17 |
110004635 | 01-23 21:05:00 | 2+4+2 =8 |
110004634 | 01-23 21:00:00 | 3+2+6 =11 |
110004633 | 01-23 20:55:00 | 4+1+3 =8 |
110004632 | 01-23 20:50:00 | 6+6+8 =20 |
110004631 | 01-23 20:45:00 | 8+1+6 =15 |
110004630 | 01-23 20:40:00 | 3+6+4 =13 |
110004629 | 01-23 20:35:00 | 4+3+3 =10 |
110004628 | 01-23 20:30:00 | 8+8+3 =19 |
110004627 | 01-23 20:25:00 | 3+9+6 =18 |
110004626 | 01-23 20:20:00 | 5+0+3 =8 |
110004625 | 01-23 20:15:00 | 0+5+6 =11 |
110004624 | 01-23 20:10:00 | 2+4+4 =10 |
110004623 | 01-23 20:05:00 | 1+3+4 =8 |
110004622 | 01-23 20:00:00 | 8+6+4 =18 |
110004621 | 01-23 19:55:00 | 3+9+4 =16 |
110004620 | 01-23 19:50:00 | 9+1+7 =17 |
110004619 | 01-23 19:45:00 | 0+1+7 =8 |
110004618 | 01-23 19:40:00 | 2+9+2 =13 |
110004617 | 01-23 19:35:00 | 1+2+7 =10 |
110004616 | 01-23 19:30:00 | 9+1+3 =13 |
110004615 | 01-23 19:25:00 | 9+6+7 =22 |
110004614 | 01-23 19:20:00 | 2+0+4 =6 |
110004613 | 01-23 19:15:00 | 5+9+1 =15 |
110004612 | 01-23 19:10:00 | 0+3+3 =6 |
110004611 | 01-23 19:05:00 | 9+6+8 =23 |
110004610 | 01-23 19:00:00 | 2+8+7 =17 |
110004609 | 01-23 18:55:00 | 8+5+8 =21 |
110004608 | 01-23 18:50:00 | 1+4+4 =9 |
110004607 | 01-23 18:45:00 | 2+5+1 =8 |
110004606 | 01-23 18:40:00 | 3+9+4 =16 |
110004605 | 01-23 18:35:00 | 6+9+7 =22 |
110004604 | 01-23 18:30:00 | 8+3+9 =20 |
110004603 | 01-23 18:25:00 | 9+7+8 =24 |
110004602 | 01-23 18:20:00 | 1+3+9 =13 |
110004601 | 01-23 18:15:00 | 9+4+5 =18 |
110004600 | 01-23 18:10:00 | 3+5+8 =16 |
110004599 | 01-23 18:05:00 | 7+3+9 =19 |
110004598 | 01-23 18:00:00 | 6+4+2 =12 |
110004597 | 01-23 17:55:00 | 8+2+1 =11 |
110004596 | 01-23 17:50:00 | 8+7+8 =23 |
110004595 | 01-23 17:45:00 | 5+9+9 =23 |
110004594 | 01-23 17:40:00 | 2+5+3 =10 |
110004593 | 01-23 17:35:00 | 2+4+8 =14 |
110004592 | 01-23 17:30:00 | 5+6+3 =14 |
110004591 | 01-23 17:25:00 | 9+2+4 =15 |
110004590 | 01-23 17:20:00 | 3+9+7 =19 |
110004589 | 01-23 17:15:00 | 3+0+9 =12 |
110004588 | 01-23 17:10:00 | 6+7+3 =16 |
110004587 | 01-23 17:05:00 | 1+7+9 =17 |
110004586 | 01-23 17:00:00 | 1+7+5 =13 |
110004585 | 01-23 16:55:00 | 1+0+8 =9 |
110004584 | 01-23 16:50:00 | 5+8+1 =14 |
110004583 | 01-23 16:45:00 | 0+7+8 =15 |
110004582 | 01-23 16:40:00 | 2+6+9 =17 |
110004581 | 01-23 16:35:00 | 7+3+6 =16 |
110004580 | 01-23 16:30:00 | 0+1+5 =6 |
110004579 | 01-23 16:25:00 | 6+7+0 =13 |
110004578 | 01-23 16:20:00 | 0+7+5 =12 |
110004577 | 01-23 16:15:00 | 8+8+1 =17 |
110004576 | 01-23 16:10:00 | 8+0+4 =12 |
110004575 | 01-23 16:05:00 | 8+9+6 =23 |
110004574 | 01-23 16:00:00 | 0+0+0 =0 |
110004573 | 01-23 15:55:00 | 9+0+7 =16 |
110004572 | 01-23 15:50:00 | 4+4+8 =16 |
110004571 | 01-23 15:45:00 | 4+7+8 =19 |
华侨28手机版PC加拿大28预测官网最新资讯:提供官方计划台湾宾果28预测,开奖,结果查询,台湾宾果28预测计划专业版,2000期加拿大28走势图数据统计。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110004669 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004668 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004667 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004666 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004665 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004664 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004663 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004662 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004661 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004660 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004659 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004658 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004657 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004656 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004655 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004654 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004653 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004652 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004651 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004650 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004649 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004648 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004647 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004646 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004645 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004644 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004643 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004642 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004641 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004640 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004639 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004638 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004637 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004636 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004635 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004634 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004633 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004632 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004631 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004630 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004629 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004628 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004627 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004626 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004625 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004624 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004623 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004622 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004621 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004620 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004619 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004618 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004617 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004616 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004615 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004614 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004613 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004612 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004611 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004610 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004609 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004608 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004607 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004606 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004605 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004604 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004603 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004602 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004601 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004600 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004599 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004598 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004597 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004596 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004595 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004594 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004593 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004592 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004591 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004590 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004589 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004588 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004587 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004586 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004585 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004584 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004583 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004582 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004581 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004580 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004579 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004578 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004577 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004576 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004575 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004574 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004573 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004572 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004571 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
华侨28手机版PC加拿大28预测官网最新资讯:提供官方计划台湾宾果28预测,开奖,结果查询,台湾宾果28预测计划专业版,2000期加拿大28走势图数据统计。
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110004670 | --预测仅供参考-- | 双丨大 | |
110004669 | 9+4+8=21 | 双丨小 |
![]() |
110004668 | 6+5+5=16 | 双丨小 |
![]() |
110004667 | 4+9+0=13 | 双丨大 |
![]() |
110004666 | 9+9+4=22 | 双丨大 |
![]() |
110004665 | 0+3+8=11 | 双丨小 |
![]() |
110004664 | 4+4+5=13 | 双丨大 |
![]() |
110004663 | 0+7+0=7 | 单丨小 |
![]() |
110004662 | 4+4+2=10 | 双丨小 |
![]() |
110004661 | 5+7+4=16 | 双丨小 |
![]() |
110004660 | 6+7+7=20 | 单丨小 |
![]() |
110004659 | 2+4+2=8 | 双丨大 |
![]() |
110004658 | 9+9+4=22 | 双丨小 |
![]() |
110004657 | 3+1+6=10 | 双丨大 |
![]() |
110004656 | 1+9+2=12 | 双丨小 |
![]() |
110004655 | 4+4+5=13 | 双丨小 |
![]() |
110004654 | 4+2+3=9 | 双丨大 |
![]() |
110004653 | 9+7+9=25 | 双丨小 |
![]() |
110004652 | 8+6+9=23 | 双丨小 |
![]() |
110004651 | 3+1+3=7 | 单丨大 |
![]() |
110004650 | 8+5+0=13 | 单丨大 |
![]() |
110004649 | 2+2+3=7 | 双丨大 |
![]() |
110004648 | 9+7+0=16 | 双丨小 |
![]() |
110004647 | 7+3+8=18 | 单丨小 |
![]() |
110004646 | 9+6+0=15 | 单丨小 |
![]() |
110004645 | 3+6+9=18 | 单丨大 |
![]() |
110004644 | 5+0+1=6 | 单丨小 |
![]() |
110004643 | 6+1+7=14 | 单丨大 |
![]() |
110004642 | 2+3+6=11 | 双丨大 |
![]() |
110004641 | 1+7+1=9 | 单丨大 |
![]() |
110004640 | 4+9+1=14 | 单丨小 |
![]() |
110004639 | 9+3+6=18 | 单丨大 |
![]() |
110004638 | 9+1+4=14 | 双丨大 |
![]() |
110004637 | 9+4+3=16 | 双丨小 |
![]() |
110004636 | 3+5+9=17 | 单丨大 |
![]() |
110004635 | 2+4+2=8 | 双丨小 |
![]() |
110004634 | 3+2+6=11 | 单丨小 |
![]() |
110004633 | 4+1+3=8 | 单丨大 |
![]() |
110004632 | 6+6+8=20 | 单丨小 |
![]() |
110004631 | 8+1+6=15 | 单丨大 |
![]() |
110004630 | 3+6+4=13 | 双丨小 |
![]() |
110004629 | 4+3+3=10 | 单丨小 |
![]() |
110004628 | 8+8+3=19 | 单丨小 |
![]() |
110004627 | 3+9+6=18 | 单丨大 |
![]() |
110004626 | 5+0+3=8 | 单丨大 |
![]() |
110004625 | 0+5+6=11 | 单丨大 |
![]() |
110004624 | 2+4+4=10 | 单丨大 |
![]() |
110004623 | 1+3+4=8 | 双丨小 |
![]() |
110004622 | 8+6+4=18 | 双丨大 |
![]() |
110004621 | 3+9+4=16 | 单丨小 |
![]() |
110004620 | 9+1+7=17 | 单丨小 |
![]() |
110004619 | 0+1+7=8 | 单丨小 |
![]() |
110004618 | 2+9+2=13 | 单丨大 |
![]() |
110004617 | 1+2+7=10 | 双丨大 |
![]() |
110004616 | 9+1+3=13 | 双丨大 |
![]() |
110004615 | 9+6+7=22 | 双丨小 |
![]() |
110004614 | 2+0+4=6 | 单丨小 |
![]() |
110004613 | 5+9+1=15 | 单丨大 |
![]() |
110004612 | 0+3+3=6 | 单丨小 |
![]() |
110004611 | 9+6+8=23 | 双丨大 |
![]() |
110004610 | 2+8+7=17 | 单丨小 |
![]() |
110004609 | 8+5+8=21 | 单丨大 |
![]() |
110004608 | 1+4+4=9 | 单丨大 |
![]() |
110004607 | 2+5+1=8 | 单丨小 |
![]() |
110004606 | 3+9+4=16 | 单丨小 |
![]() |
110004605 | 6+9+7=22 | 单丨小 |
![]() |
110004604 | 8+3+9=20 | 双丨大 |
![]() |
110004603 | 9+7+8=24 | 单丨小 |
![]() |
110004602 | 1+3+9=13 | 单丨小 |
![]() |
110004601 | 9+4+5=18 | 单丨小 |
![]() |
110004600 | 3+5+8=16 | 双丨大 |
![]() |
110004599 | 7+3+9=19 | 双丨大 |
![]() |
110004598 | 6+4+2=12 | 单丨大 |
![]() |
110004597 | 8+2+1=11 | 双丨小 |
![]() |
110004596 | 8+7+8=23 | 单丨大 |
![]() |
110004595 | 5+9+9=23 | 双丨小 |
![]() |
110004594 | 2+5+3=10 | 双丨大 |
![]() |
110004593 | 2+4+8=14 | 单丨大 |
![]() |
110004592 | 5+6+3=14 | 单丨小 |
![]() |
110004591 | 9+2+4=15 | 单丨大 |
![]() |
110004590 | 3+9+7=19 | 双丨大 |
![]() |
110004589 | 3+0+9=12 | 双丨小 |
![]() |
110004588 | 6+7+3=16 | 双丨大 |
![]() |
110004587 | 1+7+9=17 | 双丨小 |
![]() |
110004586 | 1+7+5=13 | 单丨小 |
![]() |
110004585 | 1+0+8=9 | 单丨大 |
![]() |
110004584 | 5+8+1=14 | 单丨大 |
![]() |
110004583 | 0+7+8=15 | 双丨大 |
![]() |
110004582 | 2+6+9=17 | 双丨大 |
![]() |
110004581 | 7+3+6=16 | 单丨大 |
![]() |
110004580 | 0+1+5=6 | 双丨大 |
![]() |
110004579 | 6+7+0=13 | 单丨小 |
![]() |
110004578 | 0+7+5=12 | 单丨大 |
![]() |
110004577 | 8+8+1=17 | 双丨大 |
![]() |
110004576 | 8+0+4=12 | 单丨小 |
![]() |
110004575 | 8+9+6=23 | 单丨大 |
![]() |
110004574 | 0+0+0=0 | 双丨小 |
![]() |
110004573 | 9+0+7=16 | 双丨大 |
![]() |
110004572 | 4+4+8=16 | 双丨小 |
![]() |
华侨28手机版PC加拿大28预测官网最新资讯:提供官方计划台湾宾果28预测,开奖,结果查询,台湾宾果28预测计划专业版,2000期加拿大28走势图数据统计。