最新:111037224期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
111037224 | 07-03 13:15:00 | 0+3+6 =9 |
111037223 | 07-03 13:10:00 | 2+4+2 =8 |
111037222 | 07-03 13:05:00 | 1+9+9 =19 |
111037221 | 07-03 13:00:00 | 4+8+3 =15 |
111037220 | 07-03 12:55:00 | 1+7+2 =10 |
111037219 | 07-03 12:50:00 | 2+6+4 =12 |
111037218 | 07-03 12:45:00 | 2+7+9 =18 |
111037217 | 07-03 12:40:00 | 0+7+8 =15 |
111037216 | 07-03 12:35:00 | 4+4+1 =9 |
111037215 | 07-03 12:30:00 | 4+5+1 =10 |
111037214 | 07-03 12:25:00 | 4+9+4 =17 |
111037213 | 07-03 12:20:00 | 5+7+1 =13 |
111037212 | 07-03 12:15:00 | 5+5+5 =15 |
111037211 | 07-03 12:10:00 | 0+9+9 =18 |
111037210 | 07-03 12:05:00 | 6+1+8 =15 |
111037209 | 07-03 12:00:00 | 4+6+4 =14 |
111037208 | 07-03 11:55:00 | 3+7+7 =17 |
111037207 | 07-03 11:50:00 | 9+0+8 =17 |
111037206 | 07-03 11:45:00 | 7+8+6 =21 |
111037205 | 07-03 11:40:00 | 9+3+6 =18 |
111037204 | 07-03 11:35:00 | 8+6+7 =21 |
111037203 | 07-03 11:30:00 | 2+1+9 =12 |
111037202 | 07-03 11:25:00 | 7+0+9 =16 |
111037201 | 07-03 11:20:00 | 8+8+7 =23 |
111037200 | 07-03 11:15:00 | 6+8+0 =14 |
111037199 | 07-03 11:10:00 | 9+1+8 =18 |
111037198 | 07-03 11:05:00 | 8+1+2 =11 |
111037197 | 07-03 11:00:00 | 8+7+8 =23 |
111037196 | 07-03 10:55:00 | 2+8+0 =10 |
111037195 | 07-03 10:50:00 | 3+8+2 =13 |
111037194 | 07-03 10:45:00 | 1+2+0 =3 |
111037193 | 07-03 10:40:00 | 0+6+8 =14 |
111037192 | 07-03 10:35:00 | 7+3+2 =12 |
111037191 | 07-03 10:30:00 | 0+8+7 =15 |
111037190 | 07-03 10:25:00 | 2+4+7 =13 |
111037189 | 07-03 10:20:00 | 1+3+7 =11 |
111037188 | 07-03 10:15:00 | 9+4+0 =13 |
111037187 | 07-03 10:10:00 | 2+9+9 =20 |
111037186 | 07-03 10:05:00 | 6+7+8 =21 |
111037185 | 07-03 10:00:00 | 1+2+6 =9 |
111037184 | 07-03 09:55:00 | 1+3+3 =7 |
111037183 | 07-03 09:50:00 | 2+1+5 =8 |
111037182 | 07-03 09:45:00 | 5+0+7 =12 |
111037181 | 07-03 09:40:00 | 6+3+4 =13 |
111037180 | 07-03 09:35:00 | 6+9+2 =17 |
111037179 | 07-03 09:30:00 | 1+4+7 =12 |
111037178 | 07-03 09:25:00 | 1+7+9 =17 |
111037177 | 07-03 09:20:00 | 8+6+8 =22 |
111037176 | 07-03 09:15:00 | 1+6+6 =13 |
111037175 | 07-03 09:10:00 | 9+4+1 =14 |
111037174 | 07-03 09:05:00 | 5+8+6 =19 |
111037173 | 07-03 09:00:00 | 2+5+3 =10 |
111037172 | 07-03 08:55:00 | 5+1+1 =7 |
111037171 | 07-03 08:50:00 | 6+1+6 =13 |
111037170 | 07-03 08:45:00 | 3+0+6 =9 |
111037169 | 07-03 08:40:00 | 2+5+7 =14 |
111037168 | 07-03 08:35:00 | 7+1+4 =12 |
111037167 | 07-03 08:30:00 | 0+3+8 =11 |
111037166 | 07-03 08:25:00 | 5+9+0 =14 |
111037165 | 07-03 08:20:00 | 5+8+3 =16 |
111037164 | 07-03 08:15:00 | 8+5+1 =14 |
111037163 | 07-03 08:10:00 | 5+4+0 =9 |
111037162 | 07-03 08:05:00 | 9+0+7 =16 |
111037161 | 07-03 08:00:00 | 4+1+4 =9 |
111037160 | 07-03 07:55:00 | 4+4+2 =10 |
111037159 | 07-03 07:50:00 | 2+8+4 =14 |
111037158 | 07-03 07:45:00 | 9+6+9 =24 |
111037157 | 07-03 07:40:00 | 0+3+0 =3 |
111037156 | 07-03 07:35:00 | 3+3+9 =15 |
111037155 | 07-03 07:30:00 | 3+8+0 =11 |
111037154 | 07-03 07:25:00 | 2+1+0 =3 |
111037153 | 07-03 07:20:00 | 3+5+8 =16 |
111037152 | 07-03 07:15:00 | 7+3+5 =15 |
111037151 | 07-03 07:10:00 | 5+6+1 =12 |
111037150 | 07-03 07:05:00 | 8+7+7 =22 |
111037149 | 07-02 23:55:00 | 9+4+0 =13 |
111037148 | 07-02 23:50:00 | 0+0+8 =8 |
111037147 | 07-02 23:45:00 | 7+9+5 =21 |
111037146 | 07-02 23:40:00 | 9+8+2 =19 |
111037145 | 07-02 23:35:00 | 8+8+0 =16 |
111037144 | 07-02 23:30:00 | 2+9+9 =20 |
111037143 | 07-02 23:25:00 | 3+2+3 =8 |
111037142 | 07-02 23:20:00 | 3+3+1 =7 |
111037141 | 07-02 23:15:00 | 7+3+0 =10 |
111037140 | 07-02 23:10:00 | 8+7+0 =15 |
111037139 | 07-02 23:05:00 | 5+6+7 =18 |
111037138 | 07-02 23:00:00 | 0+2+0 =2 |
111037137 | 07-02 22:55:00 | 1+2+0 =3 |
111037136 | 07-02 22:50:00 | 5+8+9 =22 |
111037135 | 07-02 22:45:00 | 9+0+4 =13 |
111037134 | 07-02 22:40:00 | 1+5+2 =8 |
111037133 | 07-02 22:35:00 | 3+1+2 =6 |
111037132 | 07-02 22:30:00 | 6+1+5 =12 |
111037131 | 07-02 22:25:00 | 0+9+5 =14 |
111037130 | 07-02 22:20:00 | 0+1+9 =10 |
111037129 | 07-02 22:15:00 | 3+2+4 =9 |
111037128 | 07-02 22:10:00 | 9+4+3 =16 |
111037127 | 07-02 22:05:00 | 5+2+4 =11 |
111037126 | 07-02 22:00:00 | 4+5+6 =15 |
华侨28手机版PC加拿大28预测官网最新资讯:提供官方计划台湾宾果28预测,开奖,结果查询,台湾宾果28预测计划专业版,2000期加拿大28走势图数据统计。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111037224 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111037223 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111037222 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111037221 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111037220 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111037219 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111037218 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111037217 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111037216 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111037215 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111037214 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111037213 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111037212 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111037211 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111037210 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111037209 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111037208 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111037207 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111037206 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111037205 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111037204 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111037203 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111037202 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111037201 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111037200 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111037199 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111037198 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111037197 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111037196 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111037195 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111037194 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111037193 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111037192 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111037191 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111037190 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111037189 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111037188 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111037187 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111037186 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111037185 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111037184 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111037183 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111037182 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111037181 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111037180 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111037179 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111037178 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111037177 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111037176 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111037175 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111037174 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111037173 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111037172 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111037171 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111037170 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111037169 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111037168 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111037167 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111037166 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111037165 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111037164 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111037163 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111037162 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111037161 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111037160 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111037159 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111037158 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111037157 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111037156 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111037155 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111037154 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111037153 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111037152 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111037151 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111037150 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111037149 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111037148 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111037147 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111037146 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111037145 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111037144 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111037143 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111037142 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111037141 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111037140 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111037139 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111037138 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111037137 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111037136 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111037135 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111037134 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111037133 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111037132 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111037131 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111037130 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111037129 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111037128 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111037127 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111037126 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
华侨28手机版PC加拿大28预测官网最新资讯:提供官方计划台湾宾果28预测,开奖,结果查询,台湾宾果28预测计划专业版,2000期加拿大28走势图数据统计。
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
111037225 | --预测仅供参考-- | 双丨小 | |
111037224 | 0+3+6=9 | 双丨大 |
![]() |
111037223 | 2+4+2=8 | 双丨大 |
![]() |
111037222 | 1+9+9=19 | 单丨大 |
![]() |
111037221 | 4+8+3=15 | 双丨小 |
![]() |
111037220 | 1+7+2=10 | 双丨小 |
![]() |
111037219 | 2+6+4=12 | 单丨小 |
![]() |
111037218 | 2+7+9=18 | 双丨大 |
![]() |
111037217 | 0+7+8=15 | 双丨大 |
![]() |
111037216 | 4+4+1=9 | 单丨大 |
![]() |
111037215 | 4+5+1=10 | 双丨小 |
![]() |
111037214 | 4+9+4=17 | 双丨小 |
![]() |
111037213 | 5+7+1=13 | 单丨大 |
![]() |
111037212 | 5+5+5=15 | 单丨小 |
![]() |
111037211 | 0+9+9=18 | 单丨小 |
![]() |
111037210 | 6+1+8=15 | 单丨大 |
![]() |
111037209 | 4+6+4=14 | 单丨小 |
![]() |
111037208 | 3+7+7=17 | 双丨小 |
![]() |
111037207 | 9+0+8=17 | 双丨小 |
![]() |
111037206 | 7+8+6=21 | 单丨小 |
![]() |
111037205 | 9+3+6=18 | 单丨小 |
![]() |
111037204 | 8+6+7=21 | 单丨大 |
![]() |
111037203 | 2+1+9=12 | 双丨小 |
![]() |
111037202 | 7+0+9=16 | 单丨大 |
![]() |
111037201 | 8+8+7=23 | 单丨小 |
![]() |
111037200 | 6+8+0=14 | 单丨大 |
![]() |
111037199 | 9+1+8=18 | 双丨大 |
![]() |
111037198 | 8+1+2=11 | 单丨大 |
![]() |
111037197 | 8+7+8=23 | 双丨小 |
![]() |
111037196 | 2+8+0=10 | 单丨大 |
![]() |
111037195 | 3+8+2=13 | 单丨大 |
![]() |
111037194 | 1+2+0=3 | 单丨小 |
![]() |
111037193 | 0+6+8=14 | 单丨大 |
![]() |
111037192 | 7+3+2=12 | 单丨大 |
![]() |
111037191 | 0+8+7=15 | 双丨小 |
![]() |
111037190 | 2+4+7=13 | 单丨小 |
![]() |
111037189 | 1+3+7=11 | 双丨大 |
![]() |
111037188 | 9+4+0=13 | 单丨小 |
![]() |
111037187 | 2+9+9=20 | 双丨大 |
![]() |
111037186 | 6+7+8=21 | 双丨大 |
![]() |
111037185 | 1+2+6=9 | 双丨大 |
![]() |
111037184 | 1+3+3=7 | 单丨小 |
![]() |
111037183 | 2+1+5=8 | 双丨大 |
![]() |
111037182 | 5+0+7=12 | 单丨大 |
![]() |
111037181 | 6+3+4=13 | 单丨小 |
![]() |
111037180 | 6+9+2=17 | 双丨大 |
![]() |
111037179 | 1+4+7=12 | 单丨大 |
![]() |
111037178 | 1+7+9=17 | 双丨大 |
![]() |
111037177 | 8+6+8=22 | 单丨小 |
![]() |
111037176 | 1+6+6=13 | 单丨小 |
![]() |
111037175 | 9+4+1=14 | 双丨大 |
![]() |
111037174 | 5+8+6=19 | 单丨小 |
![]() |
111037173 | 2+5+3=10 | 单丨小 |
![]() |
111037172 | 5+1+1=7 | 双丨小 |
![]() |
111037171 | 6+1+6=13 | 双丨小 |
![]() |
111037170 | 3+0+6=9 | 双丨大 |
![]() |
111037169 | 2+5+7=14 | 单丨大 |
![]() |
111037168 | 7+1+4=12 | 双丨大 |
![]() |
111037167 | 0+3+8=11 | 双丨小 |
![]() |
111037166 | 5+9+0=14 | 单丨大 |
![]() |
111037165 | 5+8+3=16 | 双丨小 |
![]() |
111037164 | 8+5+1=14 | 双丨小 |
![]() |
111037163 | 5+4+0=9 | 双丨大 |
![]() |
111037162 | 9+0+7=16 | 单丨大 |
![]() |
111037161 | 4+1+4=9 | 双丨大 |
![]() |
111037160 | 4+4+2=10 | 单丨小 |
![]() |
111037159 | 2+8+4=14 | 单丨小 |
![]() |
111037158 | 9+6+9=24 | 单丨大 |
![]() |
111037157 | 0+3+0=3 | 单丨大 |
![]() |
111037156 | 3+3+9=15 | 双丨小 |
![]() |
111037155 | 3+8+0=11 | 单丨小 |
![]() |
111037154 | 2+1+0=3 | 单丨大 |
![]() |
111037153 | 3+5+8=16 | 单丨小 |
![]() |
111037152 | 7+3+5=15 | 单丨大 |
![]() |
111037151 | 5+6+1=12 | 单丨大 |
![]() |
111037150 | 8+7+7=22 | 双丨大 |
![]() |
111037149 | 9+4+0=13 | 单丨小 |
![]() |
111037148 | 0+0+8=8 | 单丨大 |
![]() |
111037147 | 7+9+5=21 | 单丨小 |
![]() |
111037146 | 9+8+2=19 | 单丨大 |
![]() |
111037145 | 8+8+0=16 | 双丨小 |
![]() |
111037144 | 2+9+9=20 | 双丨大 |
![]() |
111037143 | 3+2+3=8 | 单丨小 |
![]() |
111037142 | 3+3+1=7 | 单丨小 |
![]() |
111037141 | 7+3+0=10 | 双丨大 |
![]() |
111037140 | 8+7+0=15 | 单丨小 |
![]() |
111037139 | 5+6+7=18 | 单丨大 |
![]() |
111037138 | 0+2+0=2 | 单丨大 |
![]() |
111037137 | 1+2+0=3 | 单丨大 |
![]() |
111037136 | 5+8+9=22 | 双丨小 |
![]() |
111037135 | 9+0+4=13 | 单丨小 |
![]() |
111037134 | 1+5+2=8 | 单丨小 |
![]() |
111037133 | 3+1+2=6 | 单丨小 |
![]() |
111037132 | 6+1+5=12 | 双丨大 |
![]() |
111037131 | 0+9+5=14 | 单丨小 |
![]() |
111037130 | 0+1+9=10 | 单丨小 |
![]() |
111037129 | 3+2+4=9 | 单丨小 |
![]() |
111037128 | 9+4+3=16 | 双丨大 |
![]() |
111037127 | 5+2+4=11 | 单丨小 |
![]() |
华侨28手机版PC加拿大28预测官网最新资讯:提供官方计划台湾宾果28预测,开奖,结果查询,台湾宾果28预测计划专业版,2000期加拿大28走势图数据统计。